Sin ningún afán de reducir tiempo sino más bien algo preocupado por ver cómo responde mi rodilla emprendemos la vuelta de rigor. Durante la carrera no me molesta y sólo en los estiramientos de después me da un pinchazo cuando estiro la pierna. Decido que iré a karate esta noche pero con mucho cuidado.
| Tiempo: | 00:24:31 |
| Distancia: | 4,89 km |
| Altura ganada: | 60 m |
| Calorías: | 425 C |
Tiempo
| Tiempo: | 00:24:31 |
| Tiempo en movimiento: | 00:24:26 |
| Elapsed Time: | 00:24:31 |
| Velocidad media: | 12,0 km/h |
| Avg Moving Speed: | 12,0 km/h |
| Velocidad máxima: | 17,3 km/h |
| Ritmo medio: | 05:00 min/km |
| Avg Moving Pace: | 04:59 min/km |
| Ritmo óptimo: | 03:28 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario