Hoy estrenaba H. las Asics que le regalamos el otro día por su cumple y no sé si eso nos dió suerte pero batimos cada uno su record personal. Me encuentro muy fuerte y he subido la cuesta de Moyano sin bajar el ritmo. Contento
| Tiempo: | 00:23:01 |
| Distancia: | 4,87 km |
| Altura ganada: | 67 m |
| Calorías: | 421 C |
Tiempo
| Tiempo: | 00:23:01 |
| Tiempo en movimiento: | 00:22:57 |
| Elapsed Time: | 00:23:01 |
| Velocidad media: | 12,7 km/h |
| Avg Moving Speed: | 12,7 km/h |
| Velocidad máxima: | 18,7 km/h |
| Ritmo medio: | 04:43 min/km |
| Avg Moving Pace: | 04:42 min/km |
| Ritmo óptimo: | 03:12 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario