| Tiempo: | 00:24:39 |
| Distancia: | 4,92 km |
| Altura ganada: | 64 m |
| Calorías: | 426 C |
Tiempo
| Tiempo: | 00:24:39 |
| Tiempo en movimiento: | 00:24:36 |
| Elapsed Time: | 00:24:39 |
| Ritmo medio: | 05:00 min/km |
| Avg Moving Pace: | 05:00 min/km |
| Ritmo óptimo: | 03:17 min/km |
| Tiempo: | 00:24:39 |
| Distancia: | 4,92 km |
| Altura ganada: | 64 m |
| Calorías: | 426 C |
| Tiempo: | 00:24:39 |
| Tiempo en movimiento: | 00:24:36 |
| Elapsed Time: | 00:24:39 |
| Velocidad media: | 12,0 km/h |
| Avg Moving Speed: | 12,0 km/h |
| Velocidad máxima: | 18,2 km/h |
| Ritmo medio: | 05:00 min/km |
| Avg Moving Pace: | 05:00 min/km |
| Ritmo óptimo: | 03:17 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario