Para acabar la semana y a pesar de querer correr 10 km. al final s'olo he corrido 5 ya que he quedado con H. Los dos coincid'iamos en que est'abamos bastante cansados y aunque cuando terminas te sentes bien, hay tramos que te cuestan un poco mas.
Tiempo: | 00:24:51 |
Distancia: | 4,91 km |
Altura ganada: | 63 m |
Calorías: | 422 C |
Tiempo
Tiempo: | 00:24:51 |
Tiempo en movimiento: | 00:24:51 |
Elapsed Time: | 00:24:51 |
Velocidad media: | 11,9 km/h |
Avg Moving Speed: | 11,9 km/h |
Velocidad máxima: | 17,3 km/h |
Ritmo medio: | 05:03 min/km |
Avg Moving Pace: | 05:03 min/km |
Ritmo óptimo: | 03:28 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario