Tanto H. como yo estábamos cansados ya que ambos nos acostamos por razones diferentes alrededor de las 24:30 h. y ciertamente el descanso es fundamental.
Con todo ello no hemos hecho mal tiempo y me he encontrado bastante bien.
Tiempo: | 00:46:21 |
Distancia: | 9,33 km |
Altura ganada: | 115 m |
Calorías: | 807 C |
Tiempo
Tiempo: | 00:46:21 |
Tiempo en movimiento: | 00:46:16 |
Elapsed Time: | 00:46:21 |
Ritmo medio: | 04:58 min/km |
Avg Moving Pace: | 04:57 min/km |
Ritmo óptimo: | 03:40 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario