El día es muy bonito y está empezando a amanecer. Hay bastante gente corriendo a esas horas teniendo en cuenta el día que es y es que cada vez hay más locos....
Voy a un ritmo agradable, a un pace de 5:15 aprox. Me encuentro con Blanca y me uno a ella y vamos hablando.
Muy buena carrera aunque llevo las manos heladas porque me he olvidado los guantes.
| Tiempo: | 01:36:45 |
| Distancia: | 18,04 km |
| Altura ganada: | 203 m |
| Calorías: | 1.566 C |
Tiempo
| Tiempo: | 01:36:45 |
| Tiempo en movimiento: | 01:36:43 |
| Elapsed Time: | 01:36:45 |
| Ritmo medio: | 05:21 min/km |
| Avg Moving Pace: | 05:21 min/km |
| Ritmo óptimo: | 03:43 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario