no lo he verbalizado todavía pero en cuanto acabe todo esto (la preparación de la maratón) voy a dejar de ser tan plasta con este tema, a escribir todos los días este diario y a cambiar el circuito de entrenamiento ya que hay días que no sé si he corrido o no ya que es como el día de la marmota...
He vuelto a correr solo ya que H. está resentido de la rodilla.
Ahí va el resumen:
Tiempo: | 00:24:15 |
Distancia: | 4,93 km |
Altura ganada: | 166 m |
Calorías: | 426 C |
Tiempo
Tiempo: | 00:24:15 |
Tiempo en movimiento: | 00:24:12 |
Elapsed Time: | 00:24:15 |
Velocidad media: | 12,2 km/h |
Avg Moving Speed: | 12,2 km/h |
Velocidad máxima: | 16,8 km/h |
Ritmo medio: | 04:54 min/km |
Avg Moving Pace: | 04:54 min/km |
Ritmo óptimo: | 03:34 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario