Hoy no he podido ir por la mañana porque me iba de viaje pero por la tarde he encontrado un hueco para correr. Hay muchísima gente corriendo a estar horas, alrededor de las 20 h. Gente en grupos, amigos o con entrenador, jovenes y mayores, hombres y muchas mujeres.... Cuanto loco...
| Tiempo: | 00:41:44 |
| Distancia: | 8,20 km |
| Altura ganada: | 114 m |
| Calorías: | 712 C |
Tiempo
| Tiempo: | 00:41:44 |
| Tiempo en movimiento: | 00:41:33 |
| Elapsed Time: | 00:42:25 |
| Velocidad media: | 11,8 km/h |
| Avg Moving Speed: | 11,8 km/h |
| Velocidad máxima: | 16,2 km/h |
| Ritmo medio: | 05:05 min/km |
| Avg Moving Pace: | 05:04 min/km |
| Ritmo óptimo: | 03:42 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario